区域 | 敌人 | 物品掉落(%)附*物品指可刷新型敌人掉落该物品后,在此周目/温度内,已经掉落该物品的同位置刷新敌人、或异地重复入侵的暗灵,不会再次掉落 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 类型 | 1 | 概率 | 2 | 概率 | 3 | 概率 | 4 | 概率 | 5 | 概率 | 6 | 概率 | 7 | 概率 | 8 | 概率 | 9 | 概率 | 10 | 概率 | 11 | 概率 | ||
北方不死院 | 游魂 | 空手 | / | ||||||||||||||||||||||
剑 | 已折断的直剑 | 2 | |||||||||||||||||||||||
弓 | 短弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
游魂士兵 | 长剑 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵头盔 | 1 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | |||||||||||||
奥斯卡 | 不死院二楼东侧钥匙 | 100 | 原素瓶x5 | 100 | |||||||||||||||||||||
先杀恶魔 | 不死院二楼东侧钥匙 | 100 | 原素瓶x5 | 100 | 巡礼者大钥匙 | 100 | |||||||||||||||||||
不死院的恶魔 | 人性 | 100 | 巡礼者大钥匙 | 100 | |||||||||||||||||||||
初见杀 | 人性 | 100 | 恶魔大锤 | 100 | |||||||||||||||||||||
重返不死院 | 游魂 | 剑 | 已折断的直剑 | 2 | |||||||||||||||||||||
弓 | 短弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
火把 | / | ||||||||||||||||||||||||
游魂士兵 | 剑 | 长剑 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵头盔 | 1 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | ||||||||||||
枪 | 枪 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵头盔 | 1 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | |||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
黑骑士 | 红楔形石块 | 100 | 黑骑士剑 | 20 | 黑骑士盾 | 5 | |||||||||||||||||||
奥斯卡 | 游魂 | 图纹盾 | 100 | ||||||||||||||||||||||
离群的恶魔 | 楔形石原盘 | 100 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | |||||||||||||||||||
传火祭祀场 | 乌鸦 | / | |||||||||||||||||||||||
灰心的战士 | / | ||||||||||||||||||||||||
安娜塔西亚 | / | ||||||||||||||||||||||||
佩特鲁斯 | 人性x2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
杀蕾亚后 | 人性x2 | 100 | 白护符 | 100 | |||||||||||||||||||||
文斯 | / | ||||||||||||||||||||||||
尼可 | / | ||||||||||||||||||||||||
蕾亚 | 人性x7 | 100 | 白护符 | 100 | |||||||||||||||||||||
罗特雷克 | 人性x5 | 100 | 宠爱庇佑戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
古利古斯 | 人性 | 100 | 沉眠龙徽戒指 | 100 | 静音 | 100 | |||||||||||||||||||
罗根 | / | ||||||||||||||||||||||||
劳伦迪斯 | / | ||||||||||||||||||||||||
英果德 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
帕奇 | 人性x4 | 100 | 弦月斧 | 100 | |||||||||||||||||||||
杰克麦雅 | 人性x3 | 100 | 斑方石戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
吉克琳德 | / | ||||||||||||||||||||||||
德纳尔 | / | ||||||||||||||||||||||||
芙拉姆特 | / | ||||||||||||||||||||||||
骷髅战士 | 刀 | 短弯刀 | 2 | 红白圆盾 | 1 | ||||||||||||||||||||
大刀 | 弯刃大刀 | 2 | 红白圆盾 | 1 | |||||||||||||||||||||
弓 | 短弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巨人骷髅战士 | 丛云 | 1 | |||||||||||||||||||||||
游魂战士 | 剑 | 短剑 | 2 | 半坏木盾 | 1 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | ||||||||||||||
斧 | 战斧 | 2 | 半坏木盾 | 1 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | |||||||||||||||
火焰壶 | 火焰壶 | 10 | 火焰壶x2 | 2 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | |||||||||||||||
游魂士兵 | 剑 | 长剑 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | ||||||||||||||
枪 | 枪 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | |||||||||||||||
弩 | 轻弩 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | |||||||||||||||||
老鼠 | 人性 | 5 | |||||||||||||||||||||||
女游魂商人 | / | ||||||||||||||||||||||||
小隆德遗迹 | 游魂 | / | |||||||||||||||||||||||
李凯尔特 | / | ||||||||||||||||||||||||
灰心的战士 | 游魂 | / | |||||||||||||||||||||||
幽灵 | 通常 | 暂时诅咒x2 | 5 | 亡灵锯齿刀 | 1 | ||||||||||||||||||||
抱子 | 暂时诅咒x2 | 5 | 亡灵小刀 | 1 | |||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
英果德 | 人性 | 100 | 封印钥匙 | 100 | |||||||||||||||||||||
获得钥匙 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
吸魂鬼 | 楔形石块 | 8.47 | 黑暗之手 | 1 | 楔形石块x2 | 0.3 | 楔形石原盘 | 0.2 | |||||||||||||||||
尸山 | / | ||||||||||||||||||||||||
怨灵头骨 | / | ||||||||||||||||||||||||
小隆德四王 | 分得的王的灵魂 | 100 | 人性x4 | 100 | |||||||||||||||||||||
卡斯 | / | ||||||||||||||||||||||||
飞龙谷腐龙 | 龙鳞 | 100 | |||||||||||||||||||||||
飞龙谷蓝龙 | 龙鳞 | 5 | |||||||||||||||||||||||
不死镇 | 游魂战士 | 剑 | 短剑 | 2 | 半坏木盾 | 1 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | |||||||||||||
斧 | 战斧 | 2 | 半坏木盾 | 1 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | |||||||||||||||
火焰壶 | 火焰壶 | 10 | 火焰壶x2 | 2 | 游魂战士头盔 | 1 | 游魂战士铠甲 | 1 | 游魂战士围裙 | 1 | |||||||||||||||
游魂士兵 | 剑 | 长剑 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | ||||||||||||||
枪 | 枪 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | |||||||||||||||
弩 | 轻弩 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | |||||||||||||||||
男游魂商人 | 打刀 | 100 | |||||||||||||||||||||||
黑骑士 | 楔形石块 | 100 | 黑骑士剑 | 20 | 黑骑士盾 | 5 | |||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 楔形石块 | 50 | 楔形石大碎片x2 | 30 | 楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
牛头恶魔 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | 恶魔大斧 | 5 | |||||||||||||||||||
哈维尔战士 | 哈维尔戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||||
不死教区 | 游魂 | 祭坛 | 已折断的直剑 | 2 | |||||||||||||||||||||
海尔凯特 | 飞龙剑* | 断尾 | |||||||||||||||||||||||
索拉尔 | 人性x2 | 100 | 铁头盔 | 100 | 太阳纹铠甲 | 100 | 铁臂套 | 100 | 铁腿甲 | 100 | 太阳直剑 | 100 | 太阳纹盾 | 100 | 太阳护符 | 100 | |||||||||
未对话 | 人性x2 | 100 | 铁头盔 | 100 | 太阳纹铠甲 | 100 | 铁臂套 | 100 | 铁腿甲 | 100 | 太阳直剑 | 100 | 太阳纹盾 | 100 | 太阳护符 | 100 | 白标记蜡石 | 100 | |||||||
游魂士兵 | 剑 | 长剑 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | ||||||||||||||
枪 | 枪 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | 游魂士兵盾 | 1 | |||||||||||||||
弩 | 轻弩 | 2 | 楔形石碎片 | 1.6 | 游魂士兵铠甲 | 1 | 游魂士兵围裙 | 1 | |||||||||||||||||
老鼠 | 人性 | 5 | |||||||||||||||||||||||
游魂 | 剑 | 已折断的直剑 | 2 | ||||||||||||||||||||||
弓 | 短弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
牙猪 | 牙猪头盔 | 20 | |||||||||||||||||||||||
黑骑士 | 楔形石块 | 100 | 黑骑士大剑 | 20 | 黑骑士盾 | 5 | |||||||||||||||||||
传道者 | 传道者三股叉 | 1 | |||||||||||||||||||||||
伯尼斯骑士 | 楔形石碎片 | 100 | 巨剑 | 2 | 巨斧 | 2 | 塔盾 | 2 | 钢铁头盔 | 1 | 钢铁铠甲 | 1 | 钢铁臂甲 | 1 | 钢铁腿甲 | 1 | |||||||||
墓灾 | 楔形石碎片 | 15 | 巨剑 | 0.7 | 巨斧 | 0.7 | 塔盾 | 0.7 | 钢铁头盔 | 0.3 | 钢铁铠甲 | 0.3 | 钢铁臂甲 | 0.3 | 钢铁腿甲 | 0.3 | |||||||||
巴勒德尔骑士 | 直剑 | 楔形石碎片 | 8 | 巴勒德尔突刺直剑 | 1 | 巴勒德尔盾 | 1 | 巴勒德尔头盔 | 1 | 巴勒德尔铠甲 | 1 | 巴勒德尔臂甲 | 1 | 巴勒德尔腿甲 | 1 | ||||||||||
细剑 | 楔形石碎片 | 8 | 细剑 | 2 | 小圆盾 | 1 | 巴勒德尔头盔 | 1 | 巴勒德尔铠甲 | 1 | 巴勒德尔臂甲 | 1 | 巴勒德尔腿甲 | 1 | |||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
罗特雷克 | 人性x5 | 100 | 宠爱庇佑戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
石像鬼 | 孪生人性 | 100 | 石像鬼戟 | 3 | 石像鬼盾 | 3 | 石像鬼头盔 | 3 | |||||||||||||||||
石像鬼尾斧* | 断尾 | ||||||||||||||||||||||||
欧兹华德 | 孪生人性x2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
未购买 | 孪生人性x2 | 100 | 罪人录 | 100 | |||||||||||||||||||||
蕾亚 | 人性x7 | 100 | 白护符 | 100 | |||||||||||||||||||||
被暗杀 | 人性x7 | 100 | 项链 | 100 | |||||||||||||||||||||
安德烈 | 铁匠铁锤 | 100 | |||||||||||||||||||||||
楔形石恶魔 | 恶魔楔形石 | 100 | 楔形刺叉 | 2 | |||||||||||||||||||||
不死镇下层 | 游魂 | / | |||||||||||||||||||||||
猎犬 | / | ||||||||||||||||||||||||
盗贼 | 盗贼短刀 | 2 | 团牌 | 1 | 游魂盗贼风帽 | 1 | 游魂盗贼皮铠甲 | 1 | 游魂盗贼紧身裤 | 1 | |||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
古利古斯 | 人性 | 100 | 沉眠龙徽戒指 | 100 | 静音 | 100 | |||||||||||||||||||
羊头恶魔 | 底层钥匙 | 100 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | 恶魔柴刀 | 5 | |||||||||||||||||
猎犬 | / | ||||||||||||||||||||||||
不死镇底层 | 游魂 | 剑 | 已折断的直剑 | 2 | |||||||||||||||||||||
火把 | / | ||||||||||||||||||||||||
游魂屠夫 | 烂麻袋 | 10 | |||||||||||||||||||||||
猎犬 | / | ||||||||||||||||||||||||
劳伦迪斯 | / | ||||||||||||||||||||||||
腐肉 | 楔形石大碎片 | 2 | 绿楔形石大碎片 | 2 | |||||||||||||||||||||
咒蛙 | 死者眼眸 | 6 | |||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
老鼠 | 小 | 人性 | 3 | ||||||||||||||||||||||
通常 | 人性 | 5 | |||||||||||||||||||||||
大 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
传道者 | 传道者三股叉 | 1 | |||||||||||||||||||||||
贪食魔龙 | 病村钥匙 | 100 | 孪生人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | |||||||||||||||||||
龙王大斧* | 断尾 | ||||||||||||||||||||||||
寇克 | 暗灵 | 刺针直剑* | 33 | 刺针盾* | 33 | ||||||||||||||||||||
德纳尔 | / | ||||||||||||||||||||||||
病村 | 游魂矿工 | 棍 | 屎块 | 50 | 大型棍棒 | 2 | |||||||||||||||||||
石 | 屎块 | 50 | 十字镐 | 5 | |||||||||||||||||||||
毒镖手 | 毒紫苔藓球 | 70 | 毒紫苔藓球x2 | 30 | 毒紫花苔藓球 | 10 | |||||||||||||||||||
蚊子 | / | ||||||||||||||||||||||||
水蛭 | 楔形石大碎片 | 5 | 绿楔形石大碎片x5 | 2 | |||||||||||||||||||||
喷火犬 | / | ||||||||||||||||||||||||
蜘蛛人 | / | ||||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
巨大异形 | 内在潜力 | 100 | |||||||||||||||||||||||
食尸鬼 | 剑 | 已折断的直剑 | 2 | ||||||||||||||||||||||
枪 | 枪 | 2 | |||||||||||||||||||||||
尸体 | 来历不明不死人的灵魂 | 20 | 来历不明不死人的大块灵魂 | 10 | 无名战士的灵魂 | 5 | 人性 | 1 | |||||||||||||||||
米鲁德雷特 | 暗灵 | 人性x3 | 100 | 切肉菜刀 | 100 | ||||||||||||||||||||
芝 | 人性x2 | 100 | 丛云 | 100 | 铁圆盾 | 100 | |||||||||||||||||||
芝的忍者 | 人性 | 100 | 暗沉木纹戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
克拉娜 | / | ||||||||||||||||||||||||
未杀温床 | 火焰大风暴 | 100 | |||||||||||||||||||||||
杰克麦雅 | 人性x3 | 100 | 斑方石戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
劳伦迪斯 | 游魂 | / | |||||||||||||||||||||||
背蛋人 | 堕蛋药 | 5 | |||||||||||||||||||||||
恩吉 | 堕蛋药x2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
未购买 | 堕蛋药x2 | 100 | 仆人名册 | 100 | |||||||||||||||||||||
寄生虫 | / | ||||||||||||||||||||||||
克拉格 | 克拉格的灵魂 | 100 | 孪生人性 | 100 | |||||||||||||||||||||
混沌的女儿 | 系火女的灵魂 | 100 | |||||||||||||||||||||||
恶魔遗迹 | 溃烂生物 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | ||||||||||||||||||||
寇克 | 暗灵 | 刺针直剑* | 33 | 刺针盾* | 33 | ||||||||||||||||||||
羊头恶魔 | 恶魔柴刀 | 5 | |||||||||||||||||||||||
牛头恶魔(岩浆) | 恶魔大斧 | 5 | |||||||||||||||||||||||
酸虫 | 绿楔形石大碎片 | 25 | 绿楔形石大碎片x2 | 5 | 红楔形石块 | 5 | |||||||||||||||||||
石像恶魔 | / | ||||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
牛头恶魔 | 恶魔大斧 | 5 | |||||||||||||||||||||||
恶魔火焰司祭 | 恶魔杖 | 100 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||
百足恶魔 | 焦黑橘色戒指 | 100 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | |||||||||||||||||||
焦黑橘色戒指* | 断手 | ||||||||||||||||||||||||
索拉尔 | 人性x2 | 100 | 铁头盔 | 100 | 太阳纹铠甲 | 100 | 铁臂套 | 100 | 铁腿甲 | 100 | 太阳直剑 | 100 | 太阳纹盾 | 100 | 太阳护符 | 100 | |||||||||
附太阳虫 | 人性x2 | 100 | 铁头盔 | 100 | 太阳纹铠甲 | 100 | 铁臂套 | 100 | 铁腿甲 | 100 | 太阳直剑 | 100 | 太阳纹盾 | 100 | 太阳护符 | 100 | 太阳虫 | 100 | |||||||
伊札里斯 | 太阳虫 | 通常 | 太阳徽章 | 3 | 红楔形石块 | 0.5 | |||||||||||||||||||
红眼 | 太阳虫 | 100 | |||||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 红楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 红楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
楔形石恶魔 | 恶魔楔形石x2 | 100 | 楔形刺叉 | 2 | |||||||||||||||||||||
石像恶魔 | / | ||||||||||||||||||||||||
腐龙下半身 | / | ||||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
混沌吞噬者 | 红楔形石块 | 10 | 白楔形石块x2 | 0.3 | 红楔形石原盘 | 0.2 | |||||||||||||||||||
杰克麦雅 | 人性x3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
未得戒指 | 人性x3 | 100 | 斑方石戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
格拉娜 | 伊札里斯杖 | 100 | |||||||||||||||||||||||
寇克 | 暗灵 | 刺针直剑* | 33 | 刺针盾* | 33 | ||||||||||||||||||||
混沌的温床 | 温床 | / | |||||||||||||||||||||||
本体 | / | ||||||||||||||||||||||||
核心 | 王的灵魂 | 100 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||
大树洞 | 咒蛙 | 死者眼眸 | 6 | ||||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 楔形石块x2 | 100 | 楔形石大碎片x2 | 20 | 绿楔形石大碎片x2 | 20 | 楔形石块 | 10 | 蓝楔形石块 | 10 | 白楔形石块 | 10 | 红楔形石块 | 10 | 楔形石原盘 | 10 | |||||||||
蘑菇 | 小 | / | |||||||||||||||||||||||
爸爸 | / | ||||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
灰烬湖 | 吉克琳德 | / | |||||||||||||||||||||||
海德拉 | 龙鳞 | 100 | |||||||||||||||||||||||
二枚贝 | 光辉楔形石 | 30 | 解咒石 | 10 | |||||||||||||||||||||
石身古龙 | 古龙大剑* | 断尾 | |||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
黑森林 | 草人 | 血红苔藓球 | 20 | 毒紫苔藓球 | 20 | 毒紫花苔藓球 | 5 | ||||||||||||||||||
石骑士 | 石大剑 | 2 | 石大盾 | 2 | |||||||||||||||||||||
移动树 | / | ||||||||||||||||||||||||
蜥蜴寄生树 | 堕蛋药 | 10 | |||||||||||||||||||||||
鳐蛙 | 绿花草 | 25 | 绿花草x2 | 15 | |||||||||||||||||||||
月光蝶 | 月光蝶的灵魂 | 100 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||
黑骑士 | 楔形石块 | 100 | 黑骑士戟 | 20 | 黑骑士盾 | 5 | |||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 楔形石块 | 50 | 楔形石大碎片x2 | 30 | 楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
夹缝森林 | 结晶巨偶 | 通常 | 蓝楔形石块 | 4 | |||||||||||||||||||||
琥珀 | / | ||||||||||||||||||||||||
海德拉 | 龙鳞 | 100 | 幽暗宝冠戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
幽暗 | / | ||||||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
黑森林庭院 | 森林的狩猎者 | 魔法师 | / | ||||||||||||||||||||||
盗贼 | / | ||||||||||||||||||||||||
圣职 | / | ||||||||||||||||||||||||
山贼 | / | ||||||||||||||||||||||||
骑士 | / | ||||||||||||||||||||||||
猎人 | 孪生人性 | 100 | 法里斯帽子 | 100 | 法里斯黑弓 | 100 | |||||||||||||||||||
芝 | 人性x2 | 100 | 丛云 | 100 | 铁圆盾 | 100 | |||||||||||||||||||
黑影间谍 | 人性 | 100 | 暗沉木纹戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||
雅薇娜 | / | ||||||||||||||||||||||||
草人 | 血红苔藓球 | 20 | 毒紫苔藓球 | 20 | 毒紫花苔藓球 | 5 | |||||||||||||||||||
蘑菇 | 小 | 黄金松脂 | 5 | ||||||||||||||||||||||
爸爸 | 黄金松脂 | 80 | 黄金松脂x2 | 20 | |||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
巨猫 | / | ||||||||||||||||||||||||
希夫 | 大狼希夫的灵魂 | 100 | 亚尔特留斯的契约 | 100 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | |||||||||||||||||
乌拉席露灵庙 | 灵庙圣兽 | 圣兽灵魂 | 100 | 人性 | 100 | ||||||||||||||||||||
圣兽尾* | 断尾 | ||||||||||||||||||||||||
灵庙圣兽 | 圣兽尾* | 断尾 | |||||||||||||||||||||||
伊丽莎白 | 伊丽莎白的秘药x3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
乌拉席露王家御苑 | 草人 | 叉 | 血红苔藓球 | 8 | 毒紫苔藓球 | 8 | 毒紫花苔藓球 | 2 | 四齿钉耙 | 1 | |||||||||||||||
剪 | 血红苔藓球 | 8 | 毒紫苔藓球 | 8 | 毒紫花苔藓球 | 2 | |||||||||||||||||||
守护者 | 光辉楔形石 | 20 | 岩石大斧 | 2 | |||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | A | 光辉楔形石x2 | 100 | 楔形石块 | 50 | 楔形石大碎片x2 | 30 | 楔形石块x2 | 10 | ||||||||||||||||
B | 光辉楔形石x2 | 100 | 蓝楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 蓝楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
C | 光辉楔形石x2 | 100 | 红楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 红楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
切斯特 | 微笑高礼帽 | 100 | 切斯特长大衣 | 100 | 切斯特手套 | 100 | 切斯特长裤 | 100 | |||||||||||||||||
猎犬 | / | ||||||||||||||||||||||||
喀拉弥特 | 灾难戒指 | 100 | |||||||||||||||||||||||
黑龙大剑* | 断尾 | ||||||||||||||||||||||||
亚尔特留斯 | 亚尔特留斯的灵魂 | 100 | |||||||||||||||||||||||
基亚蓝 | 白瓷面罩 | 100 | 王的先锋长衣 | 100 | 王的先锋长手套 | 100 | 王的先锋围裙 | 100 | |||||||||||||||||
未给灵魂 | 白瓷面罩 | 100 | 王的先锋长衣 | 100 | 王的先锋长手套 | 100 | 王的先锋围裙 | 100 | 黄金残光 | 100 | 暗银残灭 | 100 | |||||||||||||
戈夫 | 戈夫头盔 | 100 | 戈夫铠甲 | 100 | 戈夫臂甲 | 100 | 戈夫腿甲 | 100 | 戈夫大弓 | 100 | |||||||||||||||
乌拉席露市镇 | 乌拉席露居民 | 楔形石大碎片 | 5 | 楔形石大碎片x2 | 1 | 肥大头颅 | 0.5 | ||||||||||||||||||
乌拉席露魔法师 | 通常 | 楔形石块 | 5 | 楔形石块x2 | 1 | 肥大魔法师头颅 | 1 | 乌拉席露树枝杖 | 0.5 | ||||||||||||||||
孤立 | 人脸“很抱歉” | 100 | |||||||||||||||||||||||
切斯特 | 暗灵 | / | |||||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 蓝楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 蓝楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
贪欲者 | A | 人脸“不错啊!” | 100 | 贪欲者的烙印 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
B | 徽章钥匙 | 100 | 贪欲者的烙印 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
锁链人 | 锁子头盔 | 20 | 锁子铠甲 | 20 | 皮护臂 | 20 | 锁子腿甲 | 20 | |||||||||||||||||
深渊洞穴 | 乌拉席露居民 | 楔形石大碎片 | 5 | 楔形石大碎片x2 | 1 | 肥大头颅 | 0.5 | ||||||||||||||||||
乌拉席露魔法师 | 楔形石块 | 5 | 楔形石块x2 | 1 | 肥大魔法师头颅 | 1 | 乌拉席露树枝杖 | 0.5 | |||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 白楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 白楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
人性 | 大 | 人性 | 10 | 孪生人性 | 5 | ||||||||||||||||||||
中 | 人性 | 8 | 孪生人性 | 2 | |||||||||||||||||||||
小 | 人性 | 4 | 孪生人性 | 1 | |||||||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
小希夫 | 结界大盾 | 100 | |||||||||||||||||||||||
马努斯 | 深渊之主马努斯的灵魂 | 100 | 人性x10 | 100 | |||||||||||||||||||||
幽暗 | / | ||||||||||||||||||||||||
地下墓地 | 怨灵头骨 | / | |||||||||||||||||||||||
尸术师 | 头盖骨提灯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
骷髅战士 | 刀 | 短弯刀 | 2 | 红白圆盾 | 1 | ||||||||||||||||||||
大刀 | 弯刃大刀 | 2 | 红白圆盾 | 1 | |||||||||||||||||||||
弓 | 短弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
帕奇 | 人性x4 | 100 | 弦月斧 | 100 | |||||||||||||||||||||
巨人骷髅战士 | 刀 | 丛云 | 1 | ||||||||||||||||||||||
弓 | 长弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴摩斯 | 巴摩斯锤子 | 100 | 王族头盔 | 100 | |||||||||||||||||||||
结晶蜥蜴 | 光辉楔形石x2 | 100 | 白楔形石块 | 50 | 绿楔形石大碎片x2 | 30 | 白楔形石块x2 | 10 | |||||||||||||||||
彷徨精灵 | 特殊物品掉落 | 附录 | |||||||||||||||||||||||
破裂彷徨精灵 | 人性 | 100 | |||||||||||||||||||||||
楔形石恶魔 | 恶魔楔形石 | 100 | 楔形刺叉 | 2 | |||||||||||||||||||||
黑骑士 | 楔形石块 | 100 | 黑骑士大斧 | 20 | 黑骑士盾 | 5 | |||||||||||||||||||
车轮骷髅 | 骸骨车轮盾 | 1 | |||||||||||||||||||||||
三人尸术师 | 本体 | 注火秘密仪式 | 100 | 人性 | 100 | 返回骨片 | 100 | 父亲的面罩 | 33 | 母亲的面罩 | 33 | 孩子的面罩 | 34 | ||||||||||||
分身 | / | ||||||||||||||||||||||||
巨人墓地 | 巨人骷髅战士 | 刀 | 丛云 | 1 | |||||||||||||||||||||
弓 | 长弓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
帕奇 | 人性x4 | 100 | 弦月斧 | 100 | |||||||||||||||||||||
