NPC | 变动触发 | 已装备物品 | 互动与交易 | |||||||||
装备 | 武器 | 戒指 | 法术 | 特殊 | 装备 | 武器 | 戒指 | 法术 | 钥匙 | 物品 | ||
铁匠安德烈 鍛冶屋アンドレイ Blacksmith Andre |
通常 | 铁匠铁锤 | 长剑 | 亚尔特留斯的徽章 | 楔形石碎片 | |||||||
阔剑 | 武器打铁箱 | |||||||||||
混种大剑 | 防具打铁箱 | |||||||||||
战斧 | 修理箱 | |||||||||||
战镐 | ||||||||||||
护手带 | ||||||||||||
矛 | ||||||||||||
大皮盾 | ||||||||||||
塔纹鸢形盾 | ||||||||||||
双蛇纹鸢形盾 | ||||||||||||
普通箭 | ||||||||||||
大型箭 | ||||||||||||
木箭 | ||||||||||||
普通弩箭 | ||||||||||||
重弩箭 | ||||||||||||
木弩箭 | ||||||||||||
击杀 | 铁匠铁锤 | 亚尔特留斯的徽章 | 人性x3 | |||||||||
彼海姆的李凯尔特 ヴィンハイムのリッケルト Rickert of Vinheim |
通常 | 魔法铁匠帽子 | 魔法师杖 | 灵魂箭 | ||||||||
魔法铁匠大衣 | 灵魂巨箭 | |||||||||||
魔法铁匠护臂 | ||||||||||||
魔法铁匠靴子 | ||||||||||||
铁匠巴摩斯 鍛冶屋バモス Vamos, the Blacksmith |
通常 | 巴摩斯锤子 | 普通箭 | 返回骨片 | ||||||||
木箭 | 楔形石碎片 | |||||||||||
大型箭 | 武器打铁箱 | |||||||||||
普通弩箭 | 防具打铁箱 | |||||||||||
木弩箭 | 修理箱 | |||||||||||
重弩箭 | ||||||||||||
击杀 | 王族头盔 | 巴摩斯锤子 | ||||||||||
彼海姆的古利古斯 ヴィンハイムのグリッグス Griggs of Vinheim |
通常 | 魔法师黑帽子 | 魔法师杖 | 灵魂箭 | 人性x3 | |||||||
魔法师黑大衣 | 小皮盾 | 灵魂巨箭 | ||||||||||
魔法师黑护臂 | 破甲细剑 | |||||||||||
魔法师黑靴子 | ||||||||||||
返回祭祀场 | 魔法师杖 | 伫立龙徽戒指 | 灵魂箭 | |||||||||
狂吼龙徽戒指 | 强力灵魂箭 | |||||||||||
灵魂巨箭 | ||||||||||||
强力灵魂巨箭 | ||||||||||||
法术武器 | ||||||||||||
法术盾牌 | ||||||||||||
传声 | ||||||||||||
控制坠落 | ||||||||||||
罗根前往书库后 | 沉眠龙徽戒指 | 灵魂枪 | ||||||||||
追踪灵魂块 | ||||||||||||
击杀 | 沉眠龙徽戒指 | 静音 | 人性 | |||||||||
大帽子罗根 ビッグハット ローガン Big Hat Logan |
通常 | 大帽子 | 罗根杖 | 强力灵魂箭 | ||||||||
贤者长袍 | 小皮盾 | 强力灵魂巨箭 | ||||||||||
旅行长手套 | 短弯刀 | 追踪灵魂块 | ||||||||||
旅行靴子 | 灵魂枪 | |||||||||||
返回祭祀场 | 灵魂箭 | |||||||||||
强力灵魂箭 | ||||||||||||
灵魂巨箭 | ||||||||||||
强力灵魂巨箭 | ||||||||||||
法术武器 | ||||||||||||
法术盾牌 | ||||||||||||
灵魂枪 | ||||||||||||
追踪灵魂块 | ||||||||||||
书库出狱后 | 结晶法术武器 | |||||||||||
结晶灵魂枪 | ||||||||||||
结晶追踪灵魂块 | ||||||||||||
开悟 | 结晶锡杖 | 结晶灵魂枪 | ||||||||||
结晶追踪灵魂块 | ||||||||||||
白龙吐息 | ||||||||||||
开悟后击杀 | 结晶锡杖 | 白龙吐息 | ||||||||||
乌拉席露的幽暗 ウーラシールの宵闇 Dusk of Oolacile |
通常 | 幽暗头冠 | 幽暗宝冠戒指 | |||||||||
古典礼服 | ||||||||||||
古典长手套 | ||||||||||||
古典裙子 | ||||||||||||
召唤 | 乌拉席露白枝 | 光明照耀 | ||||||||||
修理 | ||||||||||||
隐形武器 | ||||||||||||
隐形身躯 | ||||||||||||
拟态 | ||||||||||||
灵庙看守者伊丽莎白 霊廟の守人エリザベス Elizabeth |
通常 | 乌拉席露白枝 | 光明照耀 | 修理光粉 | ||||||||
修理 | 黄金松脂x5 | |||||||||||
隐形武器 | ||||||||||||
隐形身躯 | ||||||||||||
拟态 | ||||||||||||
击杀马努斯后对话 | 伊丽莎白的秘药x3 | |||||||||||
击杀 | 伊丽莎白的秘药x3 | |||||||||||
疗伤圣手英果德 癒し手イングウァード Ingward |
通常 | 封印者面罩 | 封印锡杖 | 灵魂巨箭 | 人性x4 | 解咒 | 暂时诅咒 | |||||
红色长袍 | 亡灵小刀 | 强力灵魂巨箭 | ||||||||||
红色手套 | 治疗 | |||||||||||
红色围裙 | 解咒 | |||||||||||
获得王器后对话 | 封印钥匙 | |||||||||||
获得王器前击杀 | 封印钥匙 | |||||||||||
大沼咒术师劳伦迪斯 大沼の呪術師ラレンティウス Laurentius of the Great Swamp |
通常 | 破布风帽 | 咒术之火+8 | 火球 | 人性x5 | 咒术之火 | 火球 | |||||
破布长袍 | 半坏木盾 | 火焰弹 | 火焰弹 | |||||||||
破布袖套 | 手斧 | 引燃火焰 | 引燃火焰 | |||||||||
厚靴子 | 剧烈出汗 | |||||||||||
铁身躯 | ||||||||||||
伊札里斯的克拉娜 イザリスのクラーナ Quelana of Izalith |
病村周边出现咒术之火+10玩家 | 金边黑风帽 | 大咒术之火+5 | 大火球 | 火球 | |||||||
金边黑长袍 | 横扫火焰 | 火焰弹 | ||||||||||
金边黑长手套 | 火焰大风暴 | 大火球 | ||||||||||
金边黑裙子 | 引燃火焰 | |||||||||||
引燃烈火 | ||||||||||||
横扫火焰 | ||||||||||||
火焰风暴 | ||||||||||||
魅惑不死人 | ||||||||||||
击杀混沌温床后对话 | 火焰大风暴 | |||||||||||
背蛋者恩吉 卵背負いのエンジー Eingyi |
通常 | 毒雾 | 仆人名册 | |||||||||
猛毒雾 | 堕蛋药 | |||||||||||
智力超过10后对话 | 咒术之火 | |||||||||||
被寄生头部生出卵后对话 | 堕蛋药 | |||||||||||
索尔隆德的佩特鲁斯 ソルロンドのペトルス Petrus of Thorolund |
通常 | 高阶圣职铠甲 | 晨星锤 | 原力 | 人性x2 | |||||||
高阶圣职臂甲 | 骑士盾 | 限制大恢复 | 白教 | |||||||||
高阶圣职腿甲 | 索尔隆德护符 | |||||||||||
二次对话 | 铜币 | |||||||||||
加入白教誓约 | 护符 | 原力 | ||||||||||
索尔隆德护符 | 恢复 | |||||||||||
限制大恢复 | ||||||||||||
归乡路 | ||||||||||||
寻求建言 | ||||||||||||
击杀 | 圣女护符(蕾亚死后) | 人性x2 | ||||||||||
索尔隆德的圣女蕾亚 ソルロンドの聖女レア Rhea of the Thorolund |
通常 | 圣女风帽 | 白护符 | 大恢复 | 人性x12 | |||||||
圣女外衣 | 白教 | |||||||||||
圣女手套 | ||||||||||||
圣女裙子 | ||||||||||||
在墓地营救 | 生命力涌现 | |||||||||||
返回不死教区 | 护符 | 恢复 | 女神的祝福 | |||||||||
限制大恢复 | ||||||||||||
大恢复 | ||||||||||||
原力 | ||||||||||||
诸神之怒 | ||||||||||||
法术防护 | ||||||||||||
归乡路 | ||||||||||||
寻求建言 | ||||||||||||
击杀 | 圣女护符 | 人性x7 | ||||||||||
被佩特鲁斯暗杀 | 项链 | |||||||||||
卡利姆的欧兹华德 カリムのオズワルド Oswald of Carim |
通常 | 蓓尔嘉面罩 | 蓓尔嘉刺剑 | 大恢复 | 黑发护符 | 咬血戒指 | 因果报应 | 解咒石x5 | ||||
黑色圣职衣 | 格挡匕首 | 因果报应 | 咬毒戒指 | 返回骨片 | ||||||||
黑色袖套 | 黑发护符 | 沉默禁令 | 牺牲戒指x10 | 控诉符 | ||||||||
黑色紧身裤 | 罪人录 | |||||||||||
击杀 | 孪生人性 | |||||||||||
罪人录 | ||||||||||||
东国的芝 東のシバ Shiva of the East |
加入森林的狩猎者誓约 | 东方头盔 | 丛云 | 森林的狩猎者 | ||||||||
东方铠甲 | 铁圆盾 | |||||||||||
东方臂甲 | ||||||||||||
东方腿甲 | ||||||||||||
抵达病村后 | 打刀 | 东方木纹戒指 | ||||||||||
晾衣长刀 | ||||||||||||
钩爪 | ||||||||||||
钩剑 | ||||||||||||
石大剑 | ||||||||||||
恶魔柴刀 | ||||||||||||
恶魔大斧 | ||||||||||||
恶魔枪 | ||||||||||||
击杀 | 丛云 | 人性x2 | ||||||||||
铁圆盾 | ||||||||||||
可靠的帕奇 鉄板のパッチ Patches |
通常 | 黑皮铠甲 | 雁翅枪 | 人性x7 | ||||||||
黑皮手套 | 巨鹰纹盾 | |||||||||||
黑皮靴子 | ||||||||||||
地下墓地中陷阱后初见 | 来历不明不死人的灵魂 | |||||||||||
地下墓地初见后中陷阱选择造成麻烦 | 人性 | |||||||||||
巨人墓地中陷阱后选择不原谅 | 孪生人性 | |||||||||||
返回祭祀场 | 圣职头盔 | 弦月斧 | 恢复 | 死者眼眸x3 | ||||||||
圣职铠甲 | 锤矛 | 限制大恢复 | 女神的祝福 | |||||||||
圣职臂甲 | 粗布护符 | 七色石 | ||||||||||
圣职腿甲 | 索尔隆德护符 | 人性x3 | ||||||||||
父亲的面罩 | 孪生人性 | |||||||||||
母亲的面罩 | ||||||||||||
孩子的面罩 | ||||||||||||
击杀 | 弦月斧 | 人性x4 | ||||||||||
杰纳的德纳尔 ゼナのドーナル Domhnall of Zena |
通常 | 智慧头盔 | 结晶直剑 | 智慧头盔 | 结晶直剑 | 黄金松脂x3 | ||||||
荣耀铠甲 | 结晶盾 | 荣耀铠甲 | 结晶盾 | 无底木箱 | ||||||||
成就护手 | 结晶大剑 | 成就护手 | 结晶大剑 | |||||||||
探索长靴 | 探索长靴 | |||||||||||
返回祭祀场 | 万能钥匙 | |||||||||||
伟哉切斯特 素晴らしいチェスター Marvelous Chester |
通常 | 微笑高礼帽 | 狙击弩 | 普通箭 | 绿花草 | |||||||
切斯特长大衣 | 大型箭 | 血红苔藓球 | ||||||||||
切斯特手套 | 羽毛箭 | 毒紫苔藓球 | ||||||||||
切斯特长裤 | 普通弩箭 | 毒紫花苔藓球 | ||||||||||
重弩箭 | 飞刀 | |||||||||||
狙击弩箭 | 火焰壶 | |||||||||||
黑火焰壶 | ||||||||||||
诱敌头盖骨 | ||||||||||||
洛伊德护符 | ||||||||||||
返回骨片 | ||||||||||||
人性x13 | ||||||||||||
击杀 | 微笑高礼帽 | |||||||||||
切斯特长大衣 | ||||||||||||
切斯特手套 | ||||||||||||
切斯特长裤 | ||||||||||||
鹰眼戈夫 鷹の目ゴー Hawkeye Gough |
通常 | 戈夫头盔 | 戈夫大弓 | 戈夫大箭 | 戈夫大箭 | 楔形石碎片 | ||||||
戈夫铠甲 | 楔形石大碎片 | |||||||||||
戈夫臂甲 | 绿楔形大石碎片 | |||||||||||
戈夫腿甲 | 返回骨片 | |||||||||||
七色石 | ||||||||||||
屎块 | ||||||||||||
人脸“你好啊” | ||||||||||||
人脸“谢谢你” | ||||||||||||
击杀喀拉弥特后对话 | 戈夫大弓 | |||||||||||
击杀 | 戈夫头盔 | 戈夫大弓(赠送前) | ||||||||||
戈夫铠甲 | ||||||||||||
戈夫臂甲 | ||||||||||||
戈夫腿甲 | ||||||||||||
城外不死镇的商人(男) 城下不死街の商人(男) Undead Merchant (Male) |
通常 | 打刀 | 锁子头盔 | 匕首 | 民宅钥匙 | 修理光粉 | ||||||
锁子铠甲 | 短剑 | 飞刀 | ||||||||||
皮护臂 | 短弯刀 | 火焰壶 | ||||||||||
锁子腿甲 | 细剑 | 洛伊德护符 | ||||||||||
手斧 | 橘建言蜡石 | |||||||||||
棍棒 | 修理箱 | |||||||||||
强化棍棒 | 无底木箱 | |||||||||||
枪 | ||||||||||||
短弓 | ||||||||||||
双鸟纹木盾 | ||||||||||||
小皮盾 | ||||||||||||
小圆盾 | ||||||||||||
皮盾 | ||||||||||||
熨斗形盾 | ||||||||||||
战士圆盾 | ||||||||||||
普通箭 | ||||||||||||
木箭 | ||||||||||||
大型箭 | ||||||||||||
普通弩箭 | ||||||||||||
木弩箭 | ||||||||||||
重弩箭 | ||||||||||||
击杀 | 打刀 | 民宅钥匙 | 橘建言蜡石 | |||||||||
人性 | ||||||||||||
城外不死镇的商人(女) 城下不死街の商人(女) Undead Merchant (Female) |
通常 | 普通箭 | 血红苔藓球 | |||||||||
木箭 | 毒紫苔藓球 | |||||||||||
大型箭 | 毒紫花苔藓球 | |||||||||||
火箭 | 屎块 | |||||||||||
毒箭 | 毒飞刀 | |||||||||||
普通弩箭 | 诱敌头盖骨 | |||||||||||
木弩箭 | 焦炭松脂 | |||||||||||
重弩箭 | 腐败松脂 | |||||||||||
七色石 | ||||||||||||
暂时诅咒x4 | ||||||||||||
解咒石 | ||||||||||||
人性 | ||||||||||||
灰心的商人 心折れた商人 Crestfallen Merchant |
通常 | 钢铁头盔 | 巨剑 | 哈维尔戒指 | 钢铁头盔 | 巨剑 | 雷方石戒指 | 黑火焰壶 | ||||
钢铁铠甲 | 塔盾 | 钢铁铠甲 | 巨斧 | 法术方石戒指 | 绿花草 | |||||||
钢铁臂甲 | 钢铁臂甲 | 塔盾 | 楔形石碎片 | |||||||||
钢铁腿甲 | 钢铁腿甲 | 巴勒德尔盾 | 楔形石大碎片 | |||||||||
巴勒德尔头盔 | 普通箭 | 绿楔形石大碎片 | ||||||||||
巴勒德尔护甲 | 大型箭 | |||||||||||
巴勒德尔护臂 | 羽毛箭 | |||||||||||
巴勒德尔护腿 | 普通弩箭 | |||||||||||
卡塔利纳头盔 | 重弩箭 | |||||||||||
卡塔利纳护甲 | 狙击弩箭 | |||||||||||
卡塔利纳护臂 | ||||||||||||
卡塔利纳护腿 | ||||||||||||
巨人铁匠 巨人の鍛冶屋 Giant Blacksmith |
通常 | 巨人铁匠木槌 | 巨人头盔 | 巨人戟 | 楔形石碎片 | |||||||
巨人铠甲 | 巨人盾 | 楔形石大碎片 | ||||||||||
巨人臂甲 | 普通箭 | 绿楔形大石碎片 | ||||||||||
巨人腿甲 | 大型箭 | 光辉楔形石 | ||||||||||
羽毛箭 | 武器打铁箱 | |||||||||||
月光箭 | 防具打铁箱 | |||||||||||
猎龙大箭 | 修理箱 | |||||||||||
普通弩箭 | ||||||||||||
重弩箭 | ||||||||||||
狙击弩箭 | ||||||||||||
雷弩箭 | ||||||||||||
月光蝶的灵魂 | 月光蝶触角 | |||||||||||
结晶环盾 | ||||||||||||
克拉格的灵魂 | 克拉格的魔剑 | |||||||||||
混沌之刃 | ||||||||||||
钢铁巨偶的灵魂 | 巨偶斧 | |||||||||||
龙骨拳套 | ||||||||||||
翁斯坦的灵魂 | 猎龙枪 | |||||||||||
斯摩的灵魂 | 斯摩的锤子 | |||||||||||
普莉希拉的灵魂 | 猎命镰刀 | |||||||||||
希夫的灵魂 | 亚尔特留斯大剑·圣 | |||||||||||
亚尔特留斯大剑·咒 | ||||||||||||
亚尔特留斯大盾 | ||||||||||||
葛温德琳的灵魂 | 暗月锡杖 | |||||||||||
暗月弓 | ||||||||||||
亚尔特留斯的灵魂 | 深渊大剑 | |||||||||||
马努斯的灵魂 | 马努斯的大杖 | |||||||||||
葛温的灵魂 | 大王大剑 | |||||||||||
击杀 | 巨人铁匠木槌 | |||||||||||
寻找王者的芙拉姆特 王の探索者フラムト Kingseeker Frampt |
月光蝶的灵魂 | 1200-8000 | ||||||||||
克拉格的灵魂 | 8000-10000 | |||||||||||
钢铁巨偶的灵魂 | 12000-8000 | |||||||||||
翁斯坦的灵魂 | 12000-8000 | |||||||||||
斯摩的灵魂 | 12000-1 | |||||||||||
普莉希拉的灵魂 | 12000-15000 | |||||||||||
希夫的灵魂 | 16000-4000 | |||||||||||
葛温德琳的灵魂 | 16000-20000 | |||||||||||
亚尔特留斯的灵魂 | 16000-10000 | |||||||||||
马努斯的灵魂 | 18000-10000 | |||||||||||
圣兽的灵魂 | 12000-10000 | |||||||||||
葛温的灵魂 | 20000-40000 | |||||||||||
黯影太阳葛温德林 陰の太陽グウィンドリン Dark Sun Gwyndolin |
通常 | 黯影太阳王冠 | 暗月锡杖 | 追踪灵魂箭 | ||||||||
月光长衣 | 灵魂激流 | |||||||||||
月光长手套 | ||||||||||||
月光围裙 | ||||||||||||
加入暗月之剑誓约 | 暗月之剑誓约戒指 | 深蓝眼眸宝珠 | ||||||||||
暗月之剑誓约1级 | 暗月护符 | 暗月光之剑 | ||||||||||
击杀 | 葛温德琳的灵魂 | |||||||||||
混沌的女儿 混沌の娘 Daughter of Chaos |
加入混沌的仆人誓约 | 混沌大火球 | ||||||||||
混沌的仆人誓约2级 | 混沌风暴 | |||||||||||
击杀 | 防火女的灵魂 | |||||||||||
墓王尼特 墓王ニト Gravelord Nito |
加入墓王手下誓约 | 墓王剑 | 墓王剑舞 | |||||||||
墓王手下誓约1级 | 墓王大剑舞 | |||||||||||
白猫雅薇娜 白猫アルヴィナ Alvina of the Darkroot Wood |
加入森林的狩猎者誓约 | 白猫誓约戒指 | ||||||||||
作为誓约灵击杀敌人1次 | 女神的祝福 | |||||||||||
作为誓约灵击杀敌人3次 | 浓雾戒指 | |||||||||||
作为誓约灵击杀敌人随机奖励 | 楔形石碎片10% | |||||||||||
楔形石大碎片25% | ||||||||||||
绿楔形石大碎片25% | ||||||||||||
楔形石块10% | ||||||||||||
白楔形石块10% | ||||||||||||
蓝楔形石块10% | ||||||||||||
垃圾残渣5% | ||||||||||||
项链5% | ||||||||||||
平抚黑暗的卡斯 闇撫でのカアス Darkstalker Kaathe |
加入吸魂鬼誓约 | 黑暗之手 | ||||||||||
吸魂鬼誓约1级 | 血红眼眸宝珠 | |||||||||||
吸魂鬼誓约2级 | 黑暗面罩 | 黑暗剑 | ||||||||||
黑暗铠甲 | ||||||||||||
黑暗臂甲 | ||||||||||||
黑暗腿甲 | ||||||||||||
石身古龙 石の古竜 Stone Dragon |
加入古龙之路誓约 | 古龙眼珠 | ||||||||||
龙头石 | ||||||||||||
古龙之路誓约等级1 | 龙体石 | |||||||||||
阳光公主葛维艾薇雅 太陽の光の王女グウィネヴィア Gwynevere, Princess of Sunlight |
跪下 | 王器 | ||||||||||
加入公主的守卫誓约 | 太阳公主戒指 | |||||||||||
太阳祭坛 太陽の祭壇 Sunlight Altar |
加入太阳战士誓约 | 雷枪 | ||||||||||
太阳战士誓约1级 | 巨雷枪 | |||||||||||
献上大王的灵魂 | 阳光之枪 | |||||||||||
鹰女孩 鷹娘 Hawk Girl |
血红苔藓球 | 光辉楔形石 | ||||||||||
毒紫苔藓球 | 光辉楔形石 | |||||||||||
毒紫花苔藓球 | 光辉楔形石x2 | |||||||||||
垃圾残渣 | 楔形石块 | |||||||||||
屎块 | 恶魔楔形石 | |||||||||||
七色石 | 恶魔楔形石 | |||||||||||
堕蛋药 | 龙鳞 | |||||||||||
咒术之火 | 红楔形石块 | |||||||||||
大咒术之火 | 红楔形石原盘 | |||||||||||
烂麻袋 | 恶魔大锤 | |||||||||||
太阳虫 | 老魔女戒指 | |||||||||||
太阳徽章 | 白楔形石块 | |||||||||||
太阳公主戒指 | 女神的祝福x2 | |||||||||||
黄衣头冠 | 宠爱庇佑戒指 | |||||||||||
人性 | 牺牲戒指 | |||||||||||
孪生人性 | 宝贵牺牲戒指 | |||||||||||
龟裂血红眼眸宝珠 | 解咒石x2 | |||||||||||
马努斯的灵魂 | 追踪者 | |||||||||||
头盖骨提灯 | 浓雾戒指 | |||||||||||
项链 | 复仇之证 | |||||||||||
亚斯特拉的上级骑士奥斯卡 アストラの上級騎士オスカル Knight Oscar of Astora |
通常 | 上级骑士头盔 | 亚斯特拉直剑 | |||||||||
上级骑士铠甲 | 图纹盾 | |||||||||||
上级骑士臂甲 | ||||||||||||
上级骑士腿甲 | ||||||||||||
接受任务 | 不死院二楼东侧钥匙 | 原素瓶 | ||||||||||
未接受任务击杀 | 不死院二楼东侧钥匙 | 原素瓶 | ||||||||||
初见击杀离群恶魔后对话 | 巡礼者大钥匙 | |||||||||||
游魂化后击杀 | 图纹盾 | |||||||||||
防火女安娜塔西亚 火防女アナスタシア Anastacia of Astora |
通常 | 肮脏风帽 | ||||||||||
肮脏外衣 | ||||||||||||
肮脏手套 | ||||||||||||
染血裙子 | ||||||||||||
被罗特雷克击杀 | 肮脏风帽 | 漆黑眼眸宝珠 | ||||||||||
肮脏外衣 | ||||||||||||
肮脏手套 | ||||||||||||
染血裙子 | ||||||||||||
暗月女骑士 暗月の女騎士 Lady of the Darkling |
通常 | 黄铜头盔 | 刺剑 | 暗月光之剑 | 暗月之剑 | |||||||
黄铜铠甲 | 格挡匕首 | |||||||||||
黄铜臂甲 | 暗月护符 | |||||||||||
黄铜腿甲 | ||||||||||||
击杀 | 防火女的灵魂 | |||||||||||
太阳战士索拉尔 太陽の戦士ソラール Knight Solaire |
通常 | 铁头盔 | 太阳直剑 | 焦黑橘色戒指 | 雷枪 | 人性x5 | ||||||
太阳纹铠甲 | 太阳纹盾 | 大恢复 | 太阳战士 | |||||||||
铁臂套 | 太阳护符 | |||||||||||
铁腿甲 | ||||||||||||
对话 | 白标记蜡石 | |||||||||||
击杀 | 铁头盔 | 太阳直剑 | 人性x2 | |||||||||
太阳纹铠甲 | 太阳纹盾 | |||||||||||
铁臂套 | 太阳护符 | |||||||||||
铁腿甲 | ||||||||||||
太阳虫(失志后) | ||||||||||||
卡塔利纳的杰克麦雅 カタリナのジークマイヤー Siegmeyer of Catarina |
通常 | 卡塔利纳头盔 | 双手大剑 | 蓝泪石戒指 | 人性x4 | |||||||
卡塔利纳护甲 | 突刺盾 | |||||||||||
卡塔利纳护臂 | ||||||||||||
卡塔利纳护腿 | ||||||||||||
击杀银骑士 | 微小生命戒指 | |||||||||||
返回祭祀场 | 原力并射 | |||||||||||
伊札里斯战斗后大于半血 | 斑方石戒指 | |||||||||||
击杀 | 斑方石戒指(赠送前) | 人性x3 | ||||||||||
卡塔利纳的吉克琳德 カタリナのジーグリンデ Sieglinde of Catarina |
通常 | 卡塔利纳头盔 | 混种大剑 | 蓝泪石戒指 | 人性x10 | |||||||
卡塔利纳护甲 | 突刺盾 | |||||||||||
卡塔利纳护臂 | ||||||||||||
卡塔利纳护腿 | ||||||||||||
杰克麦雅死后 | 楔形石原盘 | |||||||||||
女神的骑士罗特雷克 女神の騎士ロートレク Knight Lautrec |
通常 | 宠爱头盔 | 钩剑 | 宠爱庇佑戒指 | 人性x8 | |||||||
宠爱拥抱铠甲 | 钩剑 | 红泪石戒指 | ||||||||||
宠爱臂甲 | 格挡匕首 | |||||||||||
宠爱腿甲 | ||||||||||||
营救后 | 太阳徽章 | |||||||||||
击杀 | 宠爱庇佑戒指 | 人性x5 | ||||||||||
亚城击杀 | 防火女的灵魂 | |||||||||||
复仇之证 | ||||||||||||
王的先锋基亚蓝 王の刃キアラン Lord's Blade Ciaran |
通常 | 白瓷面罩 | 黄金残光 | 黄蜂戒指 | 飞刀 | |||||||
王的先锋长衣 | 暗银残灭 | 洛伊德护符 | ||||||||||
王的先锋长手套 | ||||||||||||
王的先锋围裙 | ||||||||||||
交出亚尔特留斯的灵魂 | 黄金残光 | |||||||||||
暗银残灭 | ||||||||||||
击杀 | 白瓷面罩 | 黄金残光 | ||||||||||
王的先锋长衣 | 暗银残灭 | |||||||||||
王的先锋长手套 | ||||||||||||
王的先锋围裙 | ||||||||||||
灰心的战士 心折れた戦士 Crestfallen Warrior |
通常 | 锁子铠甲 | 长剑 | |||||||||
皮护臂 | 熨斗形盾 | |||||||||||
锁子腿甲 | ||||||||||||
索尔隆德的文斯 ソルロンドのヴィンス Vince of Thorolund |
通常 | 圣职铠甲 | 矛锤 | 原力 | 人性x5 | |||||||
圣职臂甲 | 双蛇纹鸢形盾 | 白教 | ||||||||||
圣职腿甲 | 索尔隆德护符 | |||||||||||
索尔隆德的尼可 ソルロンドのニコ Nico of Thorolund |
通常 | 圣职头盔 | 弦月斧 | 生命力涌现 | 人性x3 | |||||||
圣职铠甲 | 双蛇纹鸢形盾 | 白教 | ||||||||||
圣职臂甲 | 索尔隆德护符 | |||||||||||
圣职腿甲 | ||||||||||||
黑影间谍 影の間者 Shinobi |
通常 | 黑影蒙面布 | 打刀 | 暗沉木纹戒指 | 喷射火焰 | |||||||
黑影外衣 | 团牌 | 浓雾戒指 | 内在潜力 | |||||||||
黑影臂甲 | 咒术之火+12 | |||||||||||
黑影腿甲 | ||||||||||||
击杀 | 暗沉木纹戒指 | 人性 | ||||||||||
森林的狩猎者·猎人 森の狩猟者·狩人 Forest Hunter |
通常 | 法里斯帽子 | 法里斯黑弓 | 浓雾戒指 | 普通箭 | |||||||
皮护甲 | 大皮盾 | 森林的狩猎者 | ||||||||||
皮手套 | 弯刃大刀 | |||||||||||
皮靴子 | ||||||||||||
击杀 | 法里斯帽子 | 法里斯黑弓 | 孪生人性 | |||||||||
森林的狩猎者·骑士 森の狩猟者·騎士 Forest Hunter |
通常 | 骑士头盔 | 大剑 | 浓雾戒指 | 森林的狩猎者 | |||||||
骑士铠甲 | 骑士盾 | |||||||||||
骑士臂甲 | ||||||||||||
骑士腿甲 | ||||||||||||
森林的狩猎者·圣职 森の狩猟者·聖職者 Forest Hunter |
通常 | 圣职外衣 | 矛锤 | 阳光疗愈 | 森林的狩猎者 | |||||||
旅行手套 | 双鸟纹木盾 | |||||||||||
圣职长裤 | 粗布护符 | |||||||||||
森林的狩猎者·魔法师 森の狩猟者·魔術師 Forest Hunter |
通常 | 魔法师大衣 | 魔法师杖 | 灵魂箭 | 森林的狩猎者 | |||||||
魔法师护臂 | 小皮盾 | 灵魂巨箭 | ||||||||||
魔法师靴子 | 长剑 | |||||||||||
森林的狩猎者·盗贼 森の狩猟者·盗賊 Forest Hunter |
通常 | 游魂盗贼风帽 | 盗贼短刀 | 浓雾戒指 | 森林的狩猎者 | |||||||
游魂盗贼皮铠甲 | 团牌 | |||||||||||
游魂盗贼紧身裤 | ||||||||||||
森林的狩猎者·山贼 森の狩猟者·山賊 Forest Hunter |
通常 | 山贼头巾 | 战斧 | 森林的狩猎者 | ||||||||
山贼铠甲 | 蜘蛛纹盾 | |||||||||||
山贼护手 | ||||||||||||
山贼长裤 | ||||||||||||
魔女的女儿格拉娜 魔女の娘グラナ Izalith's Daughter Quelaana |
通常 | 金边黑风帽 | 大咒术之火+5 | 混沌大火球 | ||||||||
金边黑长袍 | 混沌横扫火焰 | |||||||||||
金边黑长手套 | 混沌风暴 | |||||||||||
金边黑裙子 | ||||||||||||
击杀 | 伊札里斯杖 | |||||||||||
不死人王子里卡尔 不死の王子リカール Undead Prince Ricard |
通常 | 上级骑士头盔 | 里卡尔刺剑 | 普通箭 | ||||||||
上级骑士铠甲 | 小圆盾 | |||||||||||
上级骑士臂甲 | 长弓 | |||||||||||
上级骑士腿甲 | ||||||||||||
击杀 | 里卡尔刺剑 | |||||||||||
哈维尔战士 ハベルの戦士 Havel's Warrior |
通常 | 哈维尔头盔 | 大龙牙 | 哈维尔戒指 | ||||||||
哈维尔铠甲 | 哈维尔大盾 | |||||||||||
哈维尔臂甲 | ||||||||||||
哈维尔腿甲 | ||||||||||||
击杀 | 哈维尔戒指 | |||||||||||
罗特雷克的助手·封印者 ロートレクのお供A Lautrec's Companion A |
通常 | 红色长袍 | 封印锡杖 | 灵魂巨箭 | ||||||||
红色手套 | 强力灵魂巨箭 | |||||||||||
红色围裙 | 治疗 | |||||||||||
