区域 防御力 1代:物理防御力/2代3代:物理伤害倍率(%) 敌人(绿:游魂·粉:恶魔·黄:神族·紫:深渊·橙:骸骨·蓝:亡灵·粗红:BOSS战) 1代:元素防御力/2代3代:元素伤害倍率(%) 特殊状态触发量 传声/思乡
放出声响
头盖骨 魅惑 备注
标准 打击 斩击 突刺 出血 寒气
1代伤害公式  0.125≤攻击力/防御力≤1:伤害=[0.1+96/245×(攻击力/防御力-0.125)^2]×攻击力   1≤攻击力/防御力≤2.5:伤害=[0.7-2/15×(2.5-攻击力/防御力)^2]×攻击力   2.5≤攻击力/防御力≤8:伤害=[0.9-4/605×(8-攻击力/防御力)^2]×攻击力
 *攻击力/防御力小于0.125时,伤害直接按0.1倍攻击力计算,大于8时,伤害直接按0.9倍攻击力计算。在敌人攻击过程中突刺攻击可造成反击,伤害提升20%
北方不死院 / 10 10 10 10 游魂(空手) 8 8 7 / 660 660 / O O O  
/ 77 77 77 77 游魂(剑/弓) 58 58 54 / 660 660 / O O O  
/ 130 130 130 130 游魂士兵 97 91 91 / 760 760 / O O O  
/ 160 155 186 160 奥斯卡 70 59 76 / 410 600 /        
/ 83 83 83 83 不死院的恶魔 62 54 66 / 1040 750 /       出血量为血量上限15%
北方不死院(重返) / 158 158 158 158 游魂(剑/弓) 119 119 111 / 660 660 / O O O  
/ 158 158 158 158 游魂(火把) 119 119 127 / 660 660 / O O O  
/ 212 212 212 212 游魂士兵 158 148 148 / 760 760 / O O O  
/ 280 280 280 280 彷徨精灵 210 280 195 / 1350 / O      
/ 300 300 300 300 破裂彷徨精灵 226 300 210 / 1350 / O      
/ 314 314 314 314 黑骑士 209 260 233 / 1450 2450 / O      
/ 258 253 284 258 游魂 奥斯卡 167 155 175 / 1060 1230 /       变成游魂
/ 258 322 193 258 离群的恶魔 195 168 207 / 1040 750 /       出血量为血量上限15%
传火祭祀场 / 95 95 95 95 乌鸦 71 71 57 / /        
/ 235 235 235 235 灰心的战士 184 141 189 / 1140 1420 /        
/ 90 90 90 90 安娜塔西亚 68 68 63 / /        
/ 152 151 167 151 佩特鲁斯 115 90 111 / 990 1070 /        
/ 280 280 312 280 文斯 184 141 180 / 1150 1310 /        
/ 311 311 348 311 尼可 207 153 191 / 1160 1320 /        
/ 103 111 103 103 蕾亚 135 107 94 / 990 1230 /        
/ 256 248 282 256 罗特雷克 166 155 196 / 1310 1390 /        
/ 136 138 140 136 古利古斯 180 162 164 / 1450 1470 /        
/ 225 236 231 223 罗根 253 217 181 / 1550 1670 /        
/ 195 205 195 195 劳伦迪斯 191 175 238 / 2450 1420 /        
/ 199 210 199 199 英果德 193 170 153 / 1210 1240 /        
/ 249 257 249 249 帕奇 245 226 219 / 2010 1810 /        
/ 364 362 399 364 杰克麦雅 247 211 280 / 1630 2020 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 372 370 407 372 吉克琳德 257 220 288 / 1630 2080 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 194 194 212 199 德纳尔 164 157 174 / 1020 1320 /        
/ 140 140 140 140 芙拉姆特 105 105 98 / /        
/ 128 89 128 160 骷髅战士 99 138 87 / / O      
/ 146 102 146 182 巨人骷髅战士 112 152 99 / / O      
/ 85 85 85 85 游魂战士 64 64 60 / 720 720 / O O O  
/ 103 103 103 103 游魂士兵 77 72 72 / 760 760 / O O O  
/ 68 68 51 68 老鼠 51 51 41 / 1900 600 / O      
/ 77 77 77 77 女游魂商人 58 58 46 / 660 660 / O O O  
小隆德遗迹 / 97 97 97 97 游魂 73 73 68 / 660 660 / O O O  
/ 86 90 88 86 李凯尔特 98 75 69 / 730 880 /        
/ 235 235 259 231 游魂 灰心的战士 184 141 189 / 1140 1420 /       变成游魂
/ 166 166 166 166 幽灵 125 333 84 / / O      
/ 170 170 170 170 幽灵(抱子) 127 341 86 / / O      
/ 280 280 280 280 彷徨精灵 210 280 195 / 1350 / O      
/ 300 300 300 300 破裂彷徨精灵 226 300 210 / 1350 / O      
/ 199 210 199 199 英果德 193 170 153 / 1210 1240 /        
/ 309 309 309 309 吸魂鬼 231 215 200 / 2000 2000 / O O    
/ 371 371 371 371 墓灾 吸魂鬼 277 258 240 / 2000 2000 / O O    
/ 189 237 189 189 尸山 143 143 122 / 2130 1080 / O      
/ 57 57 57 57 怨灵头骨 44 44 57 / / O      
/ 299 299 299 299 小隆德四王 205 176 192 / /        
/ 364 364 364 364 卡斯 273 273 254 / /        
/ 176 176 176 176 飞龙谷腐龙 140 72 72 / 1220 / O     出血量为血量上限15%
/ 353 353 353 353 飞龙谷蓝龙 283 707 213 / 2420 1200 / O      
不死镇 / 85 85 85 85 游魂战士 64 60 60 / 720 720 / O O O 击败牛头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽3%
/ 102 102 102 102 墓灾 游魂战士 76 72 72 / 720 720 / O O O 击败牛头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 103 103 103 103 游魂士兵 77 72 72 / 760 760 / O O O 击败牛头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 123 123 123 123 墓灾 游魂士兵 92 86 86 / 760 760 / O O O 击败牛头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 77 77 77 77 男游魂商人 58 58 46 / 660 660 / O O O 击败牛头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽50%
/ 213 213 213 213 黑骑士 141 177 158 / 1450 2450 / O      
/ 136 136 136 136 彷徨精灵 102 136 95 / 1350 / O      
/ 146 146 146 146 破裂彷徨精灵 110 146 102 / 1350 / O      
/ 184 184 230 184 结晶蜥蜴 162 162 152 / / O      
/ 103 103 103 103 牛头恶魔 77 67 88 / 1500 1500 /       出血量为血量上限15%
/ 371 335 406 371 哈维尔战士 285 257 297 / 1170 2210 /        
不死教区 / 77 77 77 77 游魂(太阳祭坛) 58 58 54 / 660 660 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽1%
/ 198 198 198 237 海尔凯特 158 99 / /        
/ 181 181 181 179 索拉尔 139 133 141 / 1000 1330 /       岩浆免疫
/ 130 130 130 130 游魂士兵 97 91 91 / 760 760 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽3%
/ 86 86 64 86 老鼠 64 64 52 / 1900 600 / O      
/ 97 97 97 97 游魂 73 73 68 / 660 660 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽1%
/ 117 117 117 117 墓灾 游魂 88 88 82 / 660 660 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽1.5%
/ 314 220 393 314 牙猪 302 43 226 / 750 / O O    
/ 230 230 230 230 黑骑士 153 190 171 / 1450 2450 / O      
/ 162 162 162 162 传道者 325 97 97 / 1070 1070 /        
/ 162 162 162 162 伯尼斯骑士 118 97 129 / 720 1900 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 195 195 195 195 墓灾 伯尼斯骑士 141 117 155 / 720 1900 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽15%
/ 149 149 149 149 巴勒德尔骑士(直剑) 109 97 113 / 780 1040 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽5%
/ 197 197 197 197 巴勒德尔骑士(细剑) 143 128 148 / 780 1040 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽5%
/ 179 179 179 179 墓灾 巴勒德尔骑士(细剑) 131 117 135 / 780 1040 / O O O 击败石像鬼前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 172 172 172 172 彷徨精灵 129 172 120 / 1350 / O      
/ 185 185 185 185 破裂彷徨精灵 139 185 129 / 1350 / O      
/ 256 248 282 256 罗特雷克 166 155 196 / 1310 1390 /        
/ 133 133 133 133 石像鬼 102 104 97 / 2600 2300 /       出血量为血量上限15%
/ 141 148 141 141 欧兹华德 163 126 142 / 1090 1090 /        
/ 103 111 103 103 蕾亚 135 107 94 / 990 1230 /        
/ 110 110 82 110 安德烈 82 82 77 / 750 750 / O      
/ 213 213 213 213 楔形石恶魔 152 134 152 / /        
不死镇下层 / 77 77 77 77 游魂 58 58 62 / 660 660 / O O O 击败羊头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽2%
/ 100 100 100 100 猎犬 74 74 59 / 1500 1000 / O      
/ 120 120 120 120 盗贼 90 90 78 / 1250 980 / O O O 击败羊头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽3%
/ 144 144 144 144 墓灾 盗贼 108 108 94 / 1250 980 / O O O 击败羊头恶魔前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 172 172 172 172 彷徨精灵 129 172 120 / 1350 / O      
/ 185 185 185 185 破裂彷徨精灵 139 185 129 / 1350 / O      
/ 136 138 140 136 古利古斯 180 162 164 / 1450 1470 /        
/ 158 158 158 158 羊头恶魔 119 102 127 / 2200 2200 / O     出血量为血量上限15%
/ 100 100 100 100 猎犬 74 74 59 / 1500 1000 / O      
不死镇底层 / 128 128 128 128 游魂(剑) 96 96 90 / 660 660 / O O O 击败贪食魔龙前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 128 128 128 128 游魂(火把) 96 96 103 / 660 660 / O O O 击败贪食魔龙前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 154 154 154 154 墓灾 游魂(火把) 116 116 124 / 660 660 / O O O 击败贪食魔龙前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 135 101 169 135 游魂屠夫 101 101 135 / 760 720 / O O O 击败贪食魔龙前,在本地图内可积累固有人性槽40%
/ 162 121 202 162 墓灾 游魂屠夫 122 122 162 / 760 720 / O O O 击败贪食魔龙前,在本地图内可积累固有人性槽50%
/ 142 142 142 142 猎犬(屠夫处) 106 106 84 / 1500 1000 / O      
/ 131 131 131 131 猎犬 98 98 78 / 1500 1000 / O      
/ 195 205 195 195 劳伦迪斯 191 175 238 / 2450 1420 /        
/ 1499 1499 1499 1499 腐肉 487 487 75 / / O      
/ 138 138 138 138 咒蛙 110 103 83 / 1110 930 / O      
/ 227 227 227 227 彷徨精灵 170 227 158 / 1350 / O      
/ 243 243 243 243 破裂彷徨精灵 183 243 170 / 1350 / O      
/ 113 113 85 113 老鼠(小) 85 85 68 / 1900 600 / O      
/ 136 136 102 136 墓灾 老鼠(小) 102 102 82 / 1900 600 / O      
/ 120 120 90 120 老鼠 90 90 71 / 1900 600 / O      
/ 130 130 97 130 老鼠(大) 98 98 78 / 2800 720 / O      
/ 213 213 213 213 传道者 427 128 128 / 1070 1070 /        
/ 167 167 167 167 贪食魔龙 116 83 107 / 1180 /       出血量为血量上限15%
/ 195 189 205 195 暗灵 寇克 142 135 161 / 930 1550 /        
/ 194 194 212 199 德纳尔 164 157 174 / 1020 1320 /        
病村 / 143 178 107 143 游魂矿工 107 107 114 / 1650 700 / O O O 击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽3.33%
/ 171 214 128 171 墓灾 游魂矿工 129 129 137 / 1650 700 / O O O 击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽6.67%
/ 184 184 184 184 毒镖手 171 171 149 / 660 660 / O O O 击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽3.33%
/ 70 70 70 70 蚊子 52 52 48 / 3600 1000 / O      
/ 127 127 127 127 水蛭 90 96 101 / 4400 870 / O      
/ 182 182 182 182 喷火犬 118 136 913 / 1500 1000 / O      
/ 215 215 215 215 蜘蛛人 167 178 1188 / 1030 1030 / O     击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽1%
/ 299 299 299 299 彷徨精灵 224 299 209 / 1350 / O      
/ 321 321 321 321 破裂彷徨精灵 242 321 224 / 1350 / O      
/ 246 308 184 246 巨大异形 147 147 246 / 1560 730 / O      
/ 156 156 117 156 食尸鬼 116 116 125 / 1050 750 / O O   击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽1%
/ 187 187 140 187 墓灾 食尸鬼 139 139 150 / 1050 750 / O O   击败克拉格前,在本地图内可积累固有人性槽2%
/ 132 138 132 130 暗灵 米鲁德雷特 103 112 700 / 1140 810 /        
/ 249 243 280 245 148 171 214 / 1380 1800 /        
/ 209 218 209 209 芝的忍者 153 182 186 / 2210 2300 /        
/ 207 212 207 207 克拉娜 219 186 282 / 3050 1830 /       火属性伤害倍率10%
/ 364 362 399 364 杰克麦雅 247 211 280 / 1630 2020 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 189 199 189 189 游魂 劳伦迪斯 185 168 233 / 2450 1420 /       变成游魂
/ 149 149 112 149 背蛋人/恩吉 112 112 149 / 1030 1030 / O      
/ 162 162 162 162 寄生虫 123 123 162 / 940 940 / O      
/ 255 255 255 255 克拉格 228 204 / 1100 /       出血量为血量上限15%
/ 138 138 138 138 混沌的女儿 103 110 277 / 1100 /       出血量为血量上限15%
恶魔遗迹 / 314 314 314 314 溃烂生物 220 251 / /        
/ 305 296 321 305 暗灵 寇克 231 212 253 / 1170 1900 /        
/ 299 299 299 299 羊头恶魔 195 195 254 / 1300 1300 / O     岩浆免疫
/ 358 358 358 358 墓灾 羊头恶魔 234 234 305 / 1300 1300 / O     岩浆免疫
/ 294 294 294 294 牛头恶魔(岩浆) 192 192 249 / 1100 1100 /       岩浆免疫
/ 417 417 521 417 酸虫 291 314 835 / 940 2200 / O      
/ 434 434 434 434 石像恶魔 283 869 869 / /        
/ 388 388 388 388 彷徨精灵 291 388 271 / 1350 / O      
/ 417 417 417 417 破裂彷徨精灵 314 417 291 / 1350 / O      
/ 280 280 280 280 牛头恶魔 183 183 237 / 1100 1100 /       岩浆免疫
/ 254 318 190 254 恶魔火焰司祭 191 165 203 / 1040 750 /       出血量为血量上限15%
/ 268 268 268 268 百足恶魔 174 214 / 2300 1950 /       出血量为血量上限15%,岩浆免疫
/ 245 245 245 245 百足恶魔(手臂) 160 197 / 2300 1950 /       出血量为血量上限15%,岩浆免疫
/ 346 346 346 342 索拉尔 258 251 264 / 1370 1710 /       岩浆免疫
/ 318 318 318 315 索拉尔(太阳虫) 239 242 264 / 1250 1540 /       岩浆免疫
伊札里斯 / 134 134 134 134 太阳虫 80 134 672 / 960 960 /        
/ 552 552 690 552 结晶蜥蜴 486 486 456 / / O      
/ 504 504 504 504 楔形石恶魔 360 318 360 / /        
/ 456 456 456 456 石像恶魔 297 912 912 / /        
/ 192 192 192 192 腐龙下半身 135 84 960 / 1220 / O     岩浆免疫
/ 388 388 388 388 彷徨精灵 291 388 271 / 1350 / O      
/ 417 417 417 417 破裂彷徨精灵 314 417 291 / 1350 / O      
/ 219 273 164 219 混沌吞噬者 141 174 219 / 2030 860 / O      
/ 262 328 197 262 墓灾 混沌吞噬者 169 208 262 / 2030 860 / O      
/ 364 362 399 364 杰克麦雅 247 211 280 / 2020 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 209 214 209 209 格拉娜 215 186 285 / 1910 /       火属性伤害倍率10%
/ 305 296 321 305 暗灵 寇克 231 212 253 / 58500 1900 /        
/ 2997 2997 2997 2997 混沌的温床 2097 2997 14985 / /        
/ 2997 2997 2997 2997 混沌的温床(本体) 29997 29997 / /        
/ 30 30 30 30 混沌的温床(核心) 24 24 / /        
大树洞 / 226 226 226 226 咒蛙 180 169 136 / 1110 930 / O      
/ 502 502 627 502 结晶蜥蜴 442 442 414 / / O      
/ 117 146 88 117 蘑菇(小) 106 234 70 / 1730 1730 / O      
/ 155 194 116 155 蘑菇(爸爸) 139 311 92 / 2120 2120 / O     出血量为血量上限15%
/ 371 371 371 371 彷徨精灵 278 371 259 / 1350 / O      
/ 398 398 398 398 破裂彷徨精灵 300 398 278 / 1350 / O      
灰烬湖 / 372 370 407 372 吉克琳德 257 220 288 / 1630 2080 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 294 294 294 294 海德拉 234 234 177 / 1020 /       出血量为血量上限15%
/ 420 210 525 420 二枚贝 378 336 294 / 780 / O      
/ 300 300 300 300 石身古龙 240 150 210 / /        
/ 371 371 371 371 彷徨精灵 278 371 259 / 1350 / O      
/ 398 398 398 398 破裂彷徨精灵 300 398 278 / 1350 / O      
黑森林 / 172 172 172 129 草人 138 154 68 / 880 / O      
/ 446 178 558 446 石骑士 356 892 356 / / O      
/ 535 214 669 535 墓灾 石骑士 427 1071 427 / / O      
/ 180 180 180 180 移动树 144 162 90 / 840 / O      
/ 140 140 105 140 蜥蜴寄生树 106 106 84 / 1060 680 / O      
/ 136 136 102 136 鳐蛙 102 102 88 / 880 530 / O      
/ 183 183 183 183 月光蝶 230 147 109 / /        
/ 263 263 263 263 黑骑士 175 218 195 / 1450 2450 / O      
/ 331 331 414 331 结晶蜥蜴 291 291 273 / / O      
/ 244 244 244 244 彷徨精灵 183 244 171 / 1350 / O      
/ 262 262 262 262 破裂彷徨精灵 198 262 183 / 1350 / O      
夹缝森林 / 243 182 243 243 结晶巨偶 486 158 194 / / O      
/ 261 195 261 261 结晶巨偶(琥珀) 1305 169 261 / / O      
/ 194 194 194 194 海德拉 154 154 117 / 1020 /       出血量为血量上限15%
/ 64 64 64 64 幽暗 86 82 49 / 730 870 /        
/ 244 244 244 244 彷徨精灵 183 244 171 / 1350 / O      
/ 262 262 262 262 破裂彷徨精灵 198 262 183 / 1350 / O      
黑森林庭院 / 227 235 231 227 森林的狩猎者·魔法师 255 209 192 / 1090 1200 /        
/ 221 230 221 225 森林的狩猎者·盗贼 202 204 185 / 1550 1460 /        
/ 237 255 238 237 森林的狩猎者·圣职 264 219 194 / 1380 1340 /        
/ 272 286 272 257 森林的狩猎者·山贼 238 227 210 / 1590 1530 /        
/ 339 328 374 335 森林的狩猎者·骑士 203 191 232 / 1310 1640 /        
/ 255 263 255 255 森林的狩猎者·猎人 228 253 198 / 1440 1610 /        
/ 249 243 280 245 148 171 214 / 1380 1800 /        
/ 209 218 209 209 黑影间谍 153 182 186 / 2210 2300 /        
/ 202 202 202 202 雅薇娜 171 153 122 / 1200 1200 /       出血量为血量上限15%
/ 249 249 249 187 草人 200 223 98 / 880 / O      
/ 111 139 83 111 蘑菇(小) 101 223 67 / 1730 1730 / O      
/ 134 167 100 134 墓灾 蘑菇(小) 121 268 81 / 1730 1730 / O      
/ 148 185 111 148 蘑菇(爸爸) 132 296 88 / 2120 2120 / O     出血量为血量上限15%
/ 177 222 133 177 墓灾 蘑菇(爸爸) 159 355 106 / 2120 2120 / O     出血量为血量上限15%
/ 353 353 353 353 彷徨精灵 265 353 247 / 1350 / O      
/ 379 379 379 379 破裂彷徨精灵 286 379 265 / 1350 / O      
/ 189 189 189 189 巨猫 161 143 114 / 1350 1350 / O      
/ 260 260 260 260 希夫 195 195 182 / 3200 2000 /       出血量为血量上限15%
乌拉席露灵庙 / 300 300 300 300 灵庙圣兽 768 1056 480 / 2500 1000 /       出血量为血量上限15%
/ 300 300 300 300 灵庙圣兽 768 1056 480 / 2500 1000 /       出血量为血量上限15%
/ 60 60 60 60 伊丽莎白 60 60 60 / /        
乌拉席露王家御苑 / 264 264 237 264 草人 240 330 120 / 770 /       剧毒免疫
/ 316 316 285 316 墓灾 草人 288 396 144 / 770 /       剧毒免疫
/ 744 483 930 892 守护者 600 1503 636 / /        
/ 892 580 1116 1071 墓灾 守护者 720 1803 763 / /        
/ 408 408 408 408 彷徨精灵 306 408 285 / 1350 / O      
/ 438 438 438 438 破裂彷徨精灵 330 438 306 / 1350 / O      
/ 552 552 690 552 结晶蜥蜴 486 486 456 / / O      
/ 255 255 255 255 切斯特 462 552 372 / 1370 1830 /       出血量为血量上限15%
/ 237 237 237 237 猎犬 177 177 141 / 1500 1000 / O      
/ 468 374 468 468 喀拉弥特 900 762 900 / 3330 /        
/ 399 359 478 478 亚尔特留斯 687 591 636 / /        
/ 240 240 240 240 基亚蓝 205 201 233 / /        
/ 624 599 624 642 戈夫 480 576 528 / 2560 940 /       出血量为血量上限15%
乌拉席露市镇 / 231 231 231 231 乌拉席露居民 192 186 204 / 800 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽3%
/ 277 277 277 277 墓灾 乌拉席露居民 230 223 244 / 800 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 216 216 216 216 乌拉席露魔法师 288 198 192 / 1990 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 259 259 259 259 墓灾 乌拉席露魔法师 345 237 230 / 1990 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 255 255 255 255 暗灵 切斯特 462 552 372 / 1370 1830 /       出血量为血量上限15%
/ 552 552 690 552 结晶蜥蜴 486 486 456 / / O      
/ 408 408 408 408 彷徨精灵 306 408 285 / 1350 / O      
/ 438 438 438 438 破裂彷徨精灵 330 438 306 / 1350 / O      
/ 297 297 297 297 贪欲者 207 252 177 / 2300 2300 / O      
/ 381 342 476 266 锁链人 564 330 669 / 2500 2500 /        
深渊洞穴 / 231 231 231 231 乌拉席露居民 192 186 204 / 800 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽3%
/ 216 216 216 216 乌拉席露魔法师 288 198 192 / 1990 720 /       击败马努斯前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 457 411 571 320 墓灾 锁链人 676 396 802 / 2500 2500 /        
/ 552 552 690 552 结晶蜥蜴 486 486 456 / / O      
/ 201 201 201 201 人性 303 327 351 / / O O    
/ 408 408 408 408 彷徨精灵 306 408 285 / 1350 / O      
/ 438 438 438 438 破裂彷徨精灵 330 438 306 / 1350 / O      
/ 300 300 300 300 小希夫 420 225 210 / /        
/ 324 324 324 324 马努斯 768 720 624 / /        
/ 64 64 64 64 幽暗 86 82 49 / /        
地下墓地 / 45 45 45 45 怨灵头骨 35 35 45 / / O      
/ 150 150 150 150 尸术师 113 113 119 / 940 690 / O O O 击败三人尸术师前,在本地图内可积累固有人性槽30%
/ 263 184 263 329 骷髅战士 203 284 179 / / O     击败三人尸术师前,在本地图内可积累固有人性槽2%
/ 249 257 249 249 帕奇 245 226 219 / 2010 1810 /        
/ 300 210 300 375 巨人骷髅战士 230 313 203 / / O      
/ 267 200 267 334 巴摩斯 206 288 181 / / O      
/ 379 379 473 379 结晶蜥蜴 333 333 313 / / O      
/ 262 262 262 262 彷徨精灵 196 262 183 / 1350 / O      
/ 281 281 281 281 破裂彷徨精灵 212 281 196 / 1350 / O      
/ 346 346 346 346 楔形石恶魔 247 218 247 / /        
/ 298 298 298 298 黑骑士 198 246 221 / 1450 2450 / O      
/ 238 167 238 298 骸骨车轮 183 251 162 / / O     击败三人尸术师前,在本地图内可积累固有人性槽6%
/ 173 173 173 173 三人尸术师 146 113 138 / 2000 2000 /        
/ 173 173 173 173 三人尸术师(分身) 146 113 138 / /        
巨人墓地 / 398 279 398 498 巨人骷髅战士 305 414 270 / / O      
/ 478 334 478 597 墓灾 巨人骷髅战士 366 497 324 / / O      
/ 249 257 249 249 帕奇 245 226 219 / 2010 1810 /        
/ 103 111 103 103 蕾亚 135 107 94 / 990 1230 /        
/ 340 340 372 340 游魂 文斯 253 205 237 / 1280 1660 /       变成游魂
/ 378 378 415 378 游魂 尼可 272 220 259 / 1430 1630 /       变成游魂
/ 338 236 338 423 巨兽骷髅 259 393 229 / / O      
/ 406 284 406 507 墓灾 巨兽骷髅 311 471 275 / / O      
/ 371 259 371 464 骷髅塔 286 409 251 / / O      
/ 371 371 371 371 彷徨精灵 278 371 259 / 1350 / O      
/ 398 398 398 398 破裂彷徨精灵 300 398 278 / 1350 / O      
/ 384 384 384 384 黑骑士 255 318 285 / 1450 2450 / O      
/ 502 502 627 502 结晶蜥蜴 442 442 414 / / O      
/ 359 347 394 359 暗灵 里罗伊 261 204 267 / 1370 1920 /       HP回复2点/2秒
/ 207 145 207 259 婴儿骷髅 161 262 141 / / O      
/ 229 229 229 229 三人尸术师 193 150 182 / 2000 2000 /        
/ 316 316 316 316 尼特 237 316 221 / /        
/ 349 244 349 436 骷髅战士 270 376 237 / / O      
/ 398 279 398 498 巨人骷髅战士 305 414 270 / / O      
塞恩古城 / 364 362 399 364 杰克麦雅 247 211 280 / 1630 2020 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 358 358 358 358 蛇人战士 184 153 160 / 1450 740 / O      
/ 400 400 400 400 蛇人战士(罗根处) 205 171 179 / 1450 740 / O      
/ 430 430 430 430 墓灾 蛇人战士 220 184 192 / 1450 740 / O      
/ 340 340 340 340 蛇人法师 172 144 151 / 1450 740 / O      
/ 408 408 408 408 墓灾 蛇人法师 206 173 181 / 1450 740 / O      
/ 230 230 230 230 贪欲者 160 195 137 / 2300 2300 / O      
/ 391 391 391 391 楔形石恶魔 279 246 279 / /        
/ 316 316 316 316 彷徨精灵 237 316 221 / 1350 / O      
/ 340 340 340 340 破裂彷徨精灵 256 340 237 / 1350 / O      
/ 225 236 231 223 罗根 253 217 181 / 1550 1670 /        
/ 178 180 184 178 游魂 古利古斯 242 215 217 / 1660 1690 /       变成游魂
/ 334 321 366 334 灰心的商人 208 177 226 / 1340 1640 /        
/ 297 292 328 297 里卡尔 180 179 196 / 1050 1580 /        
/ 274 274 274 274 巴勒德尔骑士(直剑/细剑) 200 179 207 / 780 1040 / O O O 击败钢铁巨偶前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 251 251 251 251 巴勒德尔骑士(弩) 184 163 188 / 780 1040 / O O O 击败钢铁巨偶前,在本地图内可积累固有人性槽10%
/ 298 298 298 298 伯尼斯骑士 216 179 237 / 720 1900 / O O O 击败钢铁巨偶前,在本地图内可积累固有人性槽20%
/ 209 209 209 209 巨人(滚球) 130 158 116 / 940 940 / O     出血量为血量上限15%
/ 209 209 209 209 巨人(火焰壶) 130 158 188 / 940 940 / O     出血量为血量上限15%
/ 407 305 509 407 钢铁巨偶 326 244 305 / /        
亚诺尔隆德 / 226 226 226 226 蝙蝠恶魔 216 511 167 / 1000 1000 / O      
/ 307 307 384 307 巨人卫兵 216 246 246 / 1160 1160 / O      
/ 349 349 436 349 巨人卫兵(大教堂) 243 280 297 / 1160 1160 / O      
/ 369 369 461 369 墓灾 巨人卫兵 259 295 295 / 1160 1160 / O      
/ 305 297 329 305 暗月女骑士 231 217 215 / 1270 1530 /        
/ 258 258 258 258 石像鬼 199 201 189 / 2600 2300 /       出血量为血量上限15%
/ 238 238 238 238 绘画守护者 191 179 159 / 1150 950 / O     在本地图内可积累固有人性槽6%,击败翁斯坦和斯摩后可继续积累
/ 413 413 413 413 楔形石恶魔 295 260 295 / /        
/ 334 334 334 334 彷徨精灵 250 334 233 / 1350 / O      
/ 359 359 359 359 破裂彷徨精灵 270 359 250 / 1350 / O      
/ 243 243 243 243 贪欲者 169 206 145 / 2300 2300 / O      
/ 314 314 393 314 银骑士 250 314 211 / 950 1600 / O      
/ 377 377 472 377 墓灾 银骑士 301 377 253 / 950 1600 / O      
/ 335 335 335 331 索拉尔 247 239 254 / 1350 1650 /       岩浆免疫
/ 364 362 399 364 杰克麦雅 247 211 280 / 1630 2020 /       血量低于20%时,防御力提升50%
/ 221 221 221 221 巨人铁匠 137 167 123 / 940 940 / O     出血量为血量上限15%
/ 303 294 331 303 罗特雷克 207 194 236 / 1410 1660 /        
/ 225 235 225 225 白灵 罗特雷克的助手·封印者 224 197 182 / 1230 1340 /        
/ 272 280 272 272 白灵 罗特雷克的助手·战士 246 263 213 / 1560 1600 /        
/ 349 349 349 349 翁斯坦 226 1746 263 / 1300 2400 /       出血量为血量上限15%
/ 339 339 339 339 翁斯坦(合体) 221 1697 255 / 1300 2400 /       出血量为血量上限15%
/ 179 224 179 179 斯摩 152 108 125 / 1200 1200 /       出血量为血量上限15%
/ 179 224 179 179 斯摩(合体) 152 359 125 / 2400 1200 /       出血量为血量上限15%
/ 135 135 135 135 葛维艾薇雅 100 100 95 / /        
/ 344 340 392 336 暗月之剑·巴勒德尔骑士 201 206 240 / 1420 1650 /        
